[ 平成13年3月期 〜 平成23年3月期 ]
実績推移
連結
| 平成18年 3月期 |
平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 267,707 | 273,099 | 317,335 | 293,490 | 290,678 | 305,944 |
| 営業利益(百万円) | 21,753 | 23,893 | 22,502 | 16,743 | 18,990 | 20,401 |
| 経常利益(百万円) | 31,785 | 33,607 | 31,479 | 25,352 | 24,724 | 25,788 |
| 当期純利益(百万円) | 14,442 | 14,805 | 16,675 | 11,324 | 13,248 | 13,168 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 81.67 | 84.93 | 95.93 | 65.75 | 77.11 | 76.55 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 5.1 | 6.2 | 5.9 |
| 自己資本比率(%) | 67.2 | 66.6 | 61.7 | 56.8 | 57.4 | 57.5 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,264.65 | 1,356.68 | 1,376.41 | 1,195.60 | 1,300.21 | 1,313.37 |
単体
| 平成18年 3月期 |
平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 162,423 | 161,656 | 167,390 | 170,893 | 166,006 | 176,143 |
| 営業利益(百万円) | 5,047 | 5,925 | 3,782 | 3,629 | 4,972 | 7,101 |
| 経常利益(百万円) | 14,636 | 14,736 | 12,739 | 9,962 | 11,752 | 12,131 |
| 当期純利益(百万円) | 7,401 | 8,250 | 8,166 | ▲1,434 | 2,214 | 4,313 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 41.43 | 47.32 | 46.92 | ▲8.31 | 12.83 | 24.99 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 4.7 | 5.1 | 5.0 | ▲0.9 | 1.4 | ― |
| 自己資本比率(%) | 72.4 | 71.5 | 65.6 | 59.6 | 58.5 | 58.4 |
| 1株当たり純資産額(円) | 920.10 | 947.34 | 924.38 | 884.77 | 892.01 | 884.44 |
実績グラフ
■連結 ■単体 (単位:百万円)
売上高

| 連結 | 267,707 | 273,099 | 317,335 | 293,490 | 290,678 | 305,944 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 162,423 | 161,656 | 167,390 | 170,893 | 166,006 | 176,143 |
営業利益

| 連結 | 21,753 | 23,893 | 22,502 | 16,743 | 18,990 | 20,401 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 5,047 | 5,925 | 3,782 | 3,629 | 4,972 | 7,101 |
経常利益

| 連結 | 31,785 | 33,607 | 31,479 | 25,352 | 24,724 | 25,788 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 14,636 | 14,736 | 12,739 | 9,962 | 11,752 | 12,131 |
当期純利益

| 連結 | 14,442 | 14,805 | 16,675 | 11,324 | 13,248 | 13,168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 7,401 | 8,250 | 8,166 | ▲1,434 | 2,214 | 4,313 |



