株式分布(平成23年3月31日現在)

大株主の状況(平成23年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 出資比率 |
|---|---|---|
| エムエルピーエフエス ノミニー・ダノン アジア ホールディングス プライベート リミテッド | 35,212千株 | 20.02% |
| 松尚株式会社 | 11,530千株 | 6.55% |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 6,492千株 | 3.69% |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 |
4,957千株 | 2.82% |
| 共進会 | 4,111千株 | 2.34% |
| ノーザントラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブアカウント ブリティッシュクライアント | 2,868千株 | 1.63% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,713千株 | 1.54% |
| キリンビバレッジ株式会社 | 2,458千株 | 1.40% |
| 日本生命保険相互会社 | 2,420千株 | 1.38% |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,186千株 | 1.24% |
|



